Oferta publiczna akcji SimulaMaker S.A.
Zapisy: 31.05.2021 – 28.06.2021

Inwestowanie w akcje wiąże się z ryzykiem, w tym utraty części lub całości zainwestowanego kapitału.
Szczegóły oferty | |
---|---|
Emitent | SimulaMaker S.A. |
Termin zapisów | 31 maja – 28 czerwca 2021 r. |
Wartość emisji brutto | do 1.376.508,00 zł |
Liczba akcji | do 56.184 akcji serii C |
Cena emisyjna | 24,50 zl |
Minimalny zapis | 1.000 szt. Akcji / 24.500,00 zł |
Zapisy na akcje | Q Securities S.A. |
Szczegóły oferty | |
---|---|
Emitent | SimulaMaker S.A. |
Termin zapisów | 31 maja – 28 czerwca 2021 r. |
Wartość emisji brutto | do 1.376.508,00 zł |
Liczba akcji | do 56.184 akcji serii C |
Cena emisyjna | 24,50 zl |
Minimalny zapis | 1.000 szt. Akcji / 24.500,00 zł |
Zapisy na akcje | Q Securities S.A. |
Publikacja Dokumentu Ofertowego
Przyjmowanie zapisów i wpłat od Inwestorów
Przydział Akcji Oferowanych
Podanie wyników Oferty
Ewentualny zwrot nadpłaconych kwot
Jeśli jeszcze nie masz umowy – przejdź tu , a po jej podpisaniu postępuj zgodnie z poniższą instrukcją.
*Zastrzegamy, że instrukcja ma charakter wyłącznie pomocniczy, a wszelkie wymagane informacje dotyczące Oferty zawarte są w Dokumencie Ofertowym.